Urheilukoulun lajitaulukko
Lajitaulukon tulostusversio >>
| URHEILUKOULU KESÄ 2015 | ||||
| PVM | STARTTI | HARRASTE | KILPA | |
| 3.6. ke | Aidat | Keihäs | Pituus | |
| 5.6. pe | Keihäs | |||
| 8.6. ma | Pallo | Pituus | Korkeus | |
| 10.6. ke | Pikajuoksu | Kiekko | ||
| 12.6. pe | Pikajuoksu | |||
| 15.6. ma | Keihäs | Korkeus | Kuula | |
| 17.6. ke | V I I K K O K I S A T | |||
| 19.6. pe | Kiekko | |||
| 22.6. ma | Ketteryys | Kiekko | Kestävyys | Kunniakierros |
| 24.6. ke | V I I K K O K I S A T | |||
| 26.6. pe | Aidat | |||
| LOMA | vk 27-28 29.6.-12.7. | |||
| 13.7. ma | Vauhditon pituus | Aidat | Seiväs | |
| 15.7. ke | FORSSAN JUNIORIKILPAILUT | |||
| 17.7. pe | Viesti | |||
| 20.7. ma | Kuula | Seiväs | 3-loikka | |
| 22.7. ke | V I I K K O K I S A T | |||
| 24.7. pe | Pituus | |||
| 27.7. ma | Juoksu | Kestävyys | Korkeus | |
| 29.7. ke | VATTENFALL SEURACUP, FORSSA | |||
| 31.7. pe | Keihäs | |||
| 3.8. ma | Pallo | 3-loikka | Kiekko | |
| 5.8. ke | V I I K K O K I S A T | |||
| 7.8. pe | Kuula | |||
| 10.8. ma | Ketteryys | Viesti | Aidat | |
| 12.8. ke | URHEILUKOULUN PÄÄTÖS/SALAMAN MESTARUUSKISAT | |||
STARTTI MA KLO 18-19
HARRASTE MA ja KE KLO 18-19
KILPA MA, KE ja PE KLO 18-19.30





