Kesän harjoitusohjelma – Startti
Alustava harjoitusohjelma:
KLO | STARTTI
Valkoinen |
STARTTI
Punainen |
||
Ma | 20.5. | 18 | Pituus | Pallo |
Ke | 22.5. | Ei harjoituksia | Ei harjoituksia | |
Ma | 27.5. | 18 | Pallo | Pituus |
Ke | 29.5. | Ei harjoituksia | Ei harjoituksia | |
Ma | 3.6. | 18 | Turbokeihäs | Pikajuoksu |
Ke | 5.6. | 18 | Pikajuoksu | Turbokeihäs |
Ma | 10.6. | 18 | Kuula | Korkeus |
Ke | 12.6. | 18 | Korkeus | Kuula |
Ma | 17.6. | 18
19 |
Kunniakierros
Viikkokisat |
Kunniakierros
Viikkokisat |
Ke | 19.6. | 18 | Kiekko | Aitajuoksu, reaktio |
Ma | 24.6. | 18 | Aitajuoksu, reaktio | Kiekko |
Ke | 26.6. | 18 | Pikajuoksu | Pikajuoksu |
Ma | 1.7. | LOMA | LOMA | |
Ke | 3.7. | LOMA | LOMA | |
Ma | 8.7. | LOMA | LOMA | |
Ke | 10.7. | LOMA | LOMA | |
Ma | 15.7. | 18 | Ketteryysrata | Ketteryysrata |
Ke | 17.7. | 18 | Viikkokisat | Viikkokisat |
Ma | 22.7. | 18 | Turbokeihäs | Moukari |
Ke | 24.7. | 18 | Moukari | Turbokeihäs |
Ma | 29.7 | 18 | Aitajuoksu | Pikajuoksu |
Ke | 31.7. | 18 | Salaman juniorikilpailut | Salaman
juniorikilpailut |
Ma | 5.8. | 18 | Viesti, sukkula | Pallo |
Ke | 7.8. | 18 | Pallo | Viesti, sukkula |
Ma | 12.8. | 18 | Kiekko | Aitajuoksu |
Ma | 19.8. | 18 | Vapaavalintainen laji | Vapaavalintainen laji |
Ke | 21.8. | 18 | Hippokisat | Hippokisat |
Päättäjäiset, aika ilmoitetaan myöhemmin | Päättäjäiset, aika ilmoitetaan myöhemmin |
Forssan Salama pidättää oikeuden harjoitusohjelman muutoksiin.