Harjoitusohjelma – nuorempi kilparyhmä
Kesän 2019 alustava harjoitus/lajiohjelma.
| MAANANTA 20.5 | KEIHÄS |
| KESKIVIIKKO 22.5 | PITUUS |
| PERJANTAI 24.5 | PIKAJUOKSU |
| MAANANTAI 27.5 | AIDAT |
| KESKIVIIKKO 29.5 | KUULA |
| PERJANTAI 31.5 | KORKEUS |
| MANANTAI 3.6 | KIEKKO |
| KESKIVIIKKO 5.6 | KESTÄVYYS |
| PERJANTAI 7.6 | KOLMILOIKKA |
| MAANANTAI 10.6 | MOUKARI |
| KESKIVIIKKO 12.6 | VIESTIT |
| PERJANTAI 14.6 | KEIHÄS |
| MAANANTAI 17.6 | VIIKKOKISAT |
| KESKIVIIKKO 19.6 | AIDAT |
| PERJANTAI 21.6 | KESTÄVYYS |
| MAANANTAI 24.6 | KUULA |
| KESKIVIIKKO 26.6 | KOLMILOIKKA |
| PERJANTAI 28.6 | PITUUS |
| MAANANTAI 1.7 | SEIVÄS? KORKEUS |
| KESKIVIIKKO 3.7 | KIEKKO |
| PERJANTAI 5.7 | PIKAJUOKSU |
| MAANANTAI 8.7 | MOUKARI |
| KESKIVIIKKO 10.7 | VIESTI |
| PERJANTAI 12.7 | KEIHÄS |
| MAANANTAI 15.7 | AIDAT |
| KESKIVIIKKO 17.7 | VIIKKOKISAT |
| PERJANTAI 19.7 | KUULA |
| MAANANTAI 22.7 | VIESTI |
| KESKIVIIKKO 24.7 | KOLMILOIKKA |
| PERJANTAI 26.7 | KIEKKO |
| MAANANTAI 29.7 | KESTÄVYYS |
| KESKIVIIKKO 31.7 | SALAMAN JUNIORI KISAT |
| PERJANTAI 2.8 | KORKEUS |
| MAANANTAI 5.8 | PIKAJUOKSU |
| KESKIVIIKKO 7.8 | MOUKARI |
| PERJANTAI 9.8 | VIESTIT |
| MAANANTAI 12.8 | AIDAT |
| KESKIVIIKKO 14.8 | 3. LOHKON KISAT |
| PERJANTAI 16.8 | KEIHÄS |
| MAANANTAI 19.8 | PITUUS |
| KESKIVIIKKO 21.8 | HIPPOKISAT |
Forssan Salama pidättää oikeuden aikataulumuutoksiin.





