Salaman Viikkokisat  2011  1/4		
8.6.2011		
Forssa		
		
		
TULOKSET		
		
P5 Pallo		
1)	Teemu Hintsanen		13,05
2)	Totti Roslöf		11,65


P5 Ketteryysrata		
1)	Teemu Hintsanen		16,30
2)	Totti Roslöf		19,34


P7 40m		
1)	Jere Kankare		7,2
2)	Verneri Vesala		7,9
3)	Arttu Rantanen		8,4
4)	Niilo Pennanen		9,0
4)	Aleksi Salomaa		9,0
6)	Roope Arkkila		9,2
7)	Santeri Kutilainen	9,5
8)	Onni Syrjälä		9,7
9)	Eeli Rinne		10,4
10)	Tyko Suomi		10,6
11) 	Arttu Mäkinen		11,8
12)	Niilo Nyrönen		12,9


P7 Pituus		
1)	Jere Kankare		3,03
2)	Verneri Vesala		2,66
3) 	Nestori Ahtola		2,37
4)	Niilo Pennanen		2,35
5)	Justus Heikkilä		2,24
6)	Roope Arkkila		2,22
7)	Aleksi Salomaa		2,12
8)	Arttu Rantanen		2,02
9)	Onni Syrjälä		1,94
10)	Santeri Kutilainen	1,82
11) 	Arttu Mäkinen		1,73
12)	Tyko Suomi		1,62
13)	Eeli Rinne		1,59


P7 Kuula		
1)	Jere Kankare		5,42
2)	Verneri Vesala		4,14
3)	Aleksi Salomaa		3,27
4)	Arttu Rantanen		3,25
5) 	Nestori Ahtola		3,10
6)	Niilo Pennanen		2,78
7)	Onni Syrjälä		2,71
8)	Roope Arkkila		2,69
9)	Justus Heikkilä		2,64
10) 	Arttu Mäkinen		2,45
11)	Tyko Suomi		2,16

12)	Santeri Kutilainen	1,72
13)	Eeli Rinne		1,62


P9 40m
1)	Santtu Rantanen		7,5

P9 pituus
1)	Aleksi Vehmas		2,23

P9 kuula
1)	Santtu Rantanen		4,78


P11 60m		
1)	Roope Haapanen		9,3
2)	Topias Tuomola		9,4
3)	Jalmari Mikkola		10,4
4)	Aleksi Kankare		10,5	


P11 pituus		
1)	Roope Haapanen		4,15
2)	Aleksi Kankare		3,72
3)	Topias Tuomola		3,56
4)	Jalmari Mikkola		3,23


P11 kuula		
1)	Aleksi Kankare		8,07
2)	Roope Haapanen		7,45
		
		
P13 60m aj		
1)	Patrik Vartama		12,3
2)	Topias Tuomola		13,3
		

P13 korkeus		
1)	Patrik Vartama		125

		
P13 kuula		
1)	Patrik Vartama		7,22


P13 800m		
1)	Olli-Matti Laaksonen	2.32,6
2)	Patrik Vartama		2.35,0


P15 60m aj		
1)	Jere Erkko		11,4
2)	Juho Hoppula		11,8
3)	Juuso Vehmas		12,0
4)	Iiro Juvonen		12,1
5)	Miku Ronkainen		12,5
6)	Santtu Ahonen		12,6
7)	Riku Härkönen		13,2
8)	Mikael Tuusa		13,3
9)	Otto Tapani		13,9
9)	Verneri Mikkola		13,9
9)	Jesper Mansner		13,9
12)	Samuli Karlsson		14,1
13)	Sami Ervasti		14,2
14)	Janne Mattila		18,0


P15 korkeus		
1)	Juho Hoppula		135
2)	Jere Erkko		130
3)	Riku Härkönen		130
4)	Miku Ronkainen		125
5)	Sami Ervasti		125
6)	Verneri Mikkola		120
7)	Juuso Vehmas		120
8)	Iiro Juvonen		115
9)	Santtu Ahonen		110
9)	Otto Tapani		110
11)	Mikael Tuusa		110
12)	Jesper Mansner		105
13)	Samuli Karlsson		105
13)	Janne Mattila		105


P15 kuula		
1)	Verneri Mikkola		9,46
2)	Juho Hoppula		8,83
3)	Juuso Vehmas		8,19
4)	Janne Mattila		7,79
5)	Sami Ervasti		7,19
6)	Miku Ronkainen		6,87
7)	Santtu Ahonen		6,64
8)	Jesper Mansner		6,54
9)	Samuli Karlsson		6,54
10)	Riku Härkönen		6,10
11)	Otto Tapani		6,03
12)	Jere Erkko		5,86
13)	Mikael Tuusa		5,63
14)	Iiro Juvonen		5,33


P15 800m		
1)	Iiro Juvonen		2.41,4
2)	Juho Hoppula		2.57,8
3)	Jesper Mansner		2.58,2
4)	Verneri Mikkola		2.59,8
5)	Mikael Tuusa		3.00,2
6)	Miku Ronkainen		3.01,3
7)	Juuso Vehmas		3.03,3
8)	Riku Härkönen		3.04,8
9)	Santtu Ahonen		3.08,2
10)	Otto Tapani		3.08,6
11)	Janne Mattila		3.09,9
12)	Samuli Karlsson		3.20,2




T5 Pallo		
1)	Martta Kutilainen	2,42


P5 Ketteryysrata		
1)	Martta Kutilainen	26,5


T7 40m		
1)	Emilia Kankare		7,8
2)	Oona Syyri		8,6
3)	Jenna Ylikoski		9,6
4)	Milla Lehtomaa		9,7
4)	Meri Pukarinen		9,7
6)	Veera Puronummi		9,9
7)	Aino Mäntyvaara		10,1
8)	Minttu Salmi		10,3
9)	Iina Ketonen		10,7


T7 Pituus		
1)	Emilia Kankare		3,33
2)	Milla Lehtomaa		2,37
3)	Jenna Ylikoski		2,23
4)	Oona Syyri		2,22
5)	Aino Mäntyvaara		2,14
6)	Minttu Salmi		1,98
7)	Meri Pukarinen		1,93
8)	Veera Puronummi		1,60
9)	Iina Ketonen		1,58
10)	Mette Asp		1,40


T7 Kuula		
1)	Emilia Kankare		4,27
2)	Minttu Salmi		2,89
3)	Oona Syyri		2,60
4)	Mette Asp		2,29
5)	Aino Mäntyvaara		1,51
6)	Iina Ketonen		1,50
7)	Veera Puronummi		1,47


T9 40m		
1)	Maija Haapanen		7,6
2)	Eevastiina Tuusa	7,9
3)	Taika Repo		8,0
4)	Tia Paavola		8,4
5)	Tytti Nyrönen		8,6
6)	Jemina Ahtola		9,0
7)	Maisa Ahvenniemi	9,8


T9 pituus		
1)	Maija Haapanen		2,86
2)	Eevastiina Tuusa	2,76
3)	Taika Repo		2,54
4)	Jemina Ahtola		2,51
5)	Tytti Nyrönen		2,41
6)	Siiri Puronummi		2,35
7)	Tia Paavola		2,35
8)	Maisa Ahvenniemi	1,68


T9 kuula		
1)	Maija Haapanen		5,06
2)	Tytti Nyrönen		3,70
3)	Jemina Ahtola		3,68
4)	Eevastiina Tuusa	3,63
5)	Taika Repo		3,45
6)	Siiri Puronummi		3,25
7)	Maisa Ahvenniemi	2,70
8)	Tia Paavola		2,41


T11 60m 		
1)	Alina Peltonen		9,5
2)	Tara Repo		9,6
3)	Erika Heikkonen		9,8
4)	Saara Sillanpää		10,0
5)	Oona Aaltonen		10,5
6)	Ada Hellsten		10,6
7)	Aliisa Pennanen		10,7
8)	Emma Ahonen		10,9
8)	Karoliina Lehti		10,9
10)	Miitta Ahvenniemi	11,6


T11 pituus 		
1)	Alina Peltonen		3,66
2)	Erika Heikkonen		3,52
3)	Saara Sillanpää		3,52
4)	Tara Repo		3,47
5)	Aliisa Pennanen		3,24
6)	Karoliina Lehti		3,22
7)	Emma Ahonen		3,15
8)	Ada Hellsten		3,09
9)	Miitta Ahvenniemi	2,74
10)	Anette Talonen		2,63


T11 kuula 		
1)	Tara Repo		6,31
2)	Ada Hellsten		5,98
3)	Aliisa Pennanen		5,90
4)	Saara Sillanpää		5,81
5)	Erika Heikkonen		5,68
6)	Oona Aaltonen		5,63
7)	Alina Peltonen		4,80
8)	Emma Ahonen		4,61
9)	Miitta Ahvenniemi	4,47
10)	Karoliina Lehti		3,95
11)	Anette Talonen		3,76


T13 60m aj		
1)	Linda Mikkola		13,1
2)	Anna-Kaisa Tuusa	13,7


T13 korkeus		
1) 	Henna Aro		120
2)	Linda Mikkola		115
3)	Anna-Kaisa Tuusa	105

T13 Kuula		
1)	Linda Mikkola		6,42
2)	Anna-Kaisa Tuusa	4,85


T13 800m		
1)	Anna-Kaisa Tuusa	3.12,3
2) 	Henna Aro		3.22,7
3)	Linda Mikkola		3.36,8