Kaikulan hiihdot ja Vesihelmi-Cup

T U L O K S E T

© Forssan Salama
M08; N08; M10; N10; M12; N12; M14; N14; M16; N16; N18; M18; NYL; MYL; M35; M45; N45; M55; M60;

Miehet 8 vuotta 1 km V

Sija Nimi                     Seura                          Tulos        Ero

  1. ELMERI SYRJÄLÄ           VALKEAKOSKEN HAKA             3.36,8
  2. ROOPE NISKANEN           LEMPÄÄLÄN KISA                4.06,0      0.29,2
  3. JOONA LAHTINEN           VALKEAKOSKEN HAKA             4.07,3      0.30,5
  4. VEETI SAARINEN           TAMMELAN RYSKE                4.38,8      1.02,0
  5. JESSE TUKI               HUMPPILAN YRI                 4.45,1      1.08,3
  6. TONI VAINIKKA            HÄMEENLINNAN HIIHTOSEURA      4.50,8      1.14,0
  7. THOMAS SAARELA           FORSSAN SALAMA                5.42,6      2.05,8
  8. TUOMAS LEINAMO           KALVOLAN ISKU                 6.24,3      2.47,5
  9. MIIKA NIEMELÄ            LEMPÄÄLÄN KISA                6.31,5      2.54,7
 10. SAMPO LINDGREN           LIEDON LUJA                   6.45,1      3.08,3
 11. TEEMU HINTSANEN          FORSSAN SALAMA                6.46,5      3.09,7
 12. NIKO URHO                FORSSAN SALAMA                6.59,4      3.22,6
 Poisjäänyt   1
  -  15.  40130463  LUUKAS LEHTINEN          FORSSAN SALAMA
Sarjaluettelo

Naiset 8 vuotta 1 km V

  1. NORA KYTÄJÄ              VALKEAKOSKEN HAKA             4.16,8
  2. NELLI PAULAMÄKI          VALKEAKOSKEN HAKA             4.44,8      0.28,0
  3. VIENO RISTIMÄKI          KALVOLAN ISKU                 4.48,4      0.31,6
  4. SOFIA PURA               TAMMELAN RYSKE                5.07,0      0.50,2
Sarjaluettelo

Miehet 10 vuotta 2 km V

  1. NIILO SYRJÄLÄ            VALKEAKOSKEN HAKA             6.26,8
  2. IIRO UUSITALO            VALKEAKOSKEN HAKA             6.36,0      0.09,2
  3. SEETI SALONEN            VALKEAKOSKEN HAKA             7.04,0      0.37,2
  4. AKSELI LINDGREN          LIEDON LUJA                   7.25,0      0.58,2
  5. OSSI RANTAHALVARI        KARINAISTEN KUNTO             7.43,3      1.16,5
  6. JUHO VEIKKOLAINEN        VIIALAN VIRI                  8.06,0      1.39,2
  7. LAURI SUOLAHTI           TAMMELAN RYSKE                8.21,1      1.54,3
  8. VÄINÖ RISTIMÄKI          KALVOLAN ISKU                 8.44,1      2.17,3
  9. BENJAMIN SAARELA         FORSSAN SALAMA                9.30,4      3.03,6
 10. VEIKKA ALEN              PUSULAN URHEILIJAT-58         9.42,3      3.15,5
 11. ALEKSI VÄLIMAA           KOSKEN KAIKU                  9.42,8      3.16,0
 12. VENNI SILMÄLÄ            TAMMELAN RYSKE                9.57,2      3.30,4
 13. VALTTERI RANTALA         KALVOLAN ISKU                10.12,0      3.45,2
 14. MATIAS HINTSANEN         FORSSAN SALAMA               11.12,2      4.45,4
 Poisjäänyt   3
  -  44.  34471113  JASPER ELO               TERVAKOSKEN PATO
  -  41.  32923760  TEEMU NIO                VIHDIN VIESTI
  -  36.  40070197  VILHO RANTA              HYVINKÄÄN HIIHTOSEURA
Sarjaluettelo

Naiset 10 vuotta 2 km V

  1. NEA KYTÄJÄ               VALKEAKOSKEN HAKA             6.58,6
  2. KERTTU NIINIMÄKI         VIIALAN VIRI                  7.00,5      0.01,9
  3. FANNY KUKONLEHTO         VALKEAKOSKEN HAKA             7.23,9      0.25,3
  4. LISA-SOFIE FABIG         VIIALAN VIRI                  7.31,3      0.32,7
  5. AINO VUORINEN            VALKEAKOSKEN HAKA             7.39,2      0.40,6
  6. SONJA LEINAMO            KALVOLAN ISKU                 7.58,2      0.59,6
  7. AADA VAINIKKA            HÄMEENLINNAN HIIHTOSEURA      8.02,6      1.04,0
  8. VILMA KANERVA            VALKEAKOSKEN HAKA             8.11,4      1.12,8
  9. SIIRI MÄKILÄ             TAMMELAN RYSKE                8.32,7      1.34,1
 10. HENNA SALMINEN           TAMMELAN RYSKE                8.42,4      1.43,8
 11. SANNA VIRTANEN           KALVOLAN ISKU                 8.54,7      1.56,1
 12. IIDA NIEMI               KALVOLAN ISKU                 9.02,4      2.03,8
 13. ANNI VIRTA               FORSSAN SALAMA                9.03,5      2.04,9
 14. SILJA MARKOFF            KALVOLAN ISKU                10.23,9      3.25,3
 15. AADA LEHTINEN            FORSSAN SALAMA               11.04,7      4.06,1
 Poisjäänyt   4
  -  66.  40137468  TIIA TANSKANEN           VALKEAKOSKEN HAKA
  -  64.  34442236  SAARA MATTILA            KOSKEN KAIKU
  -  59.  32405385  LILI REUNANEN            TAMMELAN RYSKE
  -  52.  32405398  LUNA REUNANEN            TAMMELAN RYSKE
Sarjaluettelo

Miehet 12 vuotta 3 km V

  1. JONNE LAHTINEN           VALKEAKOSKEN HAKA            12.14,8
  2. ARTTU JAAKKOLA           HÄMEENLINNAN HIIHTOSEURA     12.57,0      0.42,2
  3. SAKU REPO                ALASTARON URHEILIJAT         13.11,2      0.56,4
  4. OTTO VILLE SIVULA        VIHDIN VIESTI                13.14,8      1.00,0
  5. VILI SILMÄLÄ             TAMMELAN RYSKE               13.26,9      1.12,1
  6. EETU MUTIKAINEN          LEMPÄÄLÄN KISA               13.30,1      1.15,3
  7. MIIKKA PYYKKÖ            TAMMELAN RYSKE               13.34,8      1.20,0
  8. TOPIAS UUSITALO          VANTAAN HIIHTOSEURA          13.54,1      1.39,3
  9. VILLE TUKI               HUMPPILAN YRI                14.22,0      2.07,2
 10. LASSI RANTAHALVARI       KARINAISTEN KUNTO            14.42,2      2.27,4
 11. ILMARI AHO               VALKEAKOSKEN HAKA            15.21,8      3.07,0
 12. MIKKO ALIKÄRRI           KOSKEN KAIKU                 17.00,6      4.45,8
 13. ELIAS LEHTINEN           FORSSAN SALAMA               18.00,6      5.45,8
Sarjaluettelo

Naiset 12 vuotta 3 km V

  1. HILDA KUKONLEHTO         VALKEAKOSKEN HAKA            12.19,4
  2. ESTER VUORIO             TERVAKOSKEN PATO             13.04,4      0.45,0
  3. REBEKKA LISKI            LIEDON LUJA                  14.03,8      1.44,4
  4. SALLA LINDGREN           LIEDON LUJA                  14.26,4      2.07,0
  5. HILMA AHONEN             HÄMEENLINNAN HIIHTOSEURA     14.33,7      2.14,3
  6. ANNI KONTTINEN           TERVAKOSKEN PATO             14.53,9      2.34,5
  7. INKA MOLIN               VIIALAN VIRI                 15.01,3      2.41,9
  8. MIIA-RIINA PIETILÄINEN   VALKEAKOSKEN HAKA            15.15,3      2.55,9
  9. MAIJA MÄENPÄÄ            KALVOLAN ISKU                15.39,3      3.19,9
 10. LIISA SAARINEN           TAMMELAN RYSKE               16.26,3      4.06,9
 11. AINO RISTIMÄKI           KALVOLAN ISKU                16.36,2      4.16,8
 12. JENNY SÄÄKSI             TAMMELAN RYSKE               18.45,4      6.26,0
 13. SANNI ARO                FORSSAN SALAMA               19.37,5      7.18,1
 14. REETTA LEINAMO           KALVOLAN ISKU                21.16,7      8.57,3
Sarjaluettelo

Miehet 14 vuotta 5 km V

  1. LEO RANTAHALVARI         KARINAISTEN KUNTO            15.10,9
  2. ONNI RANTAHALVARI        KARINAISTEN KUNTO            15.43,1      0.32,2
  3. TUOMAS UUSITALO          VANTAAN HIIHTOSEURA          16.19,8      1.08,9
  4. EETU KURKIKANGAS         TAMMELAN RYSKE               16.23,3      1.12,4
  5. JUUSO KUUSINEN           TAMMELAN RYSKE               16.27,7      1.16,8
  6. SAMULI NIO               VIHDIN VIESTI                16.34,4      1.23,5
  7. SAMI MATTI JUHANI REPO   ALASTARON URHEILIJAT         16.39,7      1.28,8
  8. KALLE LEHTIÖ             PERNIÖN URHEILIJAT           16.48,5      1.37,6
  9. VESA LAHTINEN            VIHDIN VIESTI                16.50,1      1.39,2
 10. JERE HARA                VALKEAKOSKEN HAKA            17.06,6      1.55,7
 11. JERE ALEN                PUSULAN URHEILIJAT-58        17.10,3      1.59,4
 12. AARO AHO                 VALKEAKOSKEN HAKA            17.22,4      2.11,5
 13. JUHO MÄKI                KARINAISTEN KUNTO            17.28,7      2.17,8
 14. Jaakko Hyrkäs            Viialan Viri                 17.45,0      2.34,1
 Poisjäänyt   2
  - 118.  28915711  NIILO JUHANI MÄNTYLÄ     VALKEAKOSKEN HAKA
  - 114.  32221022  VÄINÖ JOHANSSON          KALVOLAN ISKU
Sarjaluettelo

Naiset 14 vuotta 3 km V

  1. PINJA KARHUNEN           HÄMEENLINNAN HIIHTOSEURA     12.09,7
  2. SONJA LAHTINEN           VALKEAKOSKEN HAKA            12.14,3      0.04,6
  3. IIDA NISKANEN            LEMPÄÄLÄN KISA               12.29,2      0.19,5
  4. SARITA NIEMINEN          VIIALAN VIRI                 12.31,1      0.21,4
  5. JONNA PAKOLA             KOSKEN KAIKU                 12.35,0      0.25,3
  6. JOSEFIINA LATVANEN       VIIALAN VIRI                 12.35,9      0.26,2
  7. JUULIA PUHELOINEN        VALKEAKOSKEN HAKA            13.15,1      1.05,4
  8. SUSANNA SUOLAHTI         TAMMELAN RYSKE               13.25,2      1.15,5
  9. MARIANNE SUOLAHTI        TAMMELAN RYSKE               14.23,0      2.13,3
 10. TARU TEIVAALA            YLÖJÄRVEN URHEILIJAT         14.25,1      2.15,4
 11. OONA KONTTINEN           TERVAKOSKEN PATO             14.57,3      2.47,6
 12. JENNA LEIPIJÄRVI         TERVAKOSKEN PATO             15.12,2      3.02,5
 13. PIIA RIUTTA              KALVOLAN ISKU                15.27,7      3.18,0
 14. SOFIA KALLIO             KALVOLAN ISKU                15.28,7      3.19,0
 15. FANNI KALLIO             KALVOLAN ISKU                16.41,1      4.31,4
Sarjaluettelo

Miehet 16 vuotta 5 km V

  1. VALTTERI NISKANEN        LEMPÄÄLÄN KISA               14.11,6
  2. JOONA LEIPIJÄRVI         TERVAKOSKEN PATO             16.37,2      2.25,6
  3. PETRI PAKOLA             KOSKEN KAIKU                 17.20,0      3.08,4
  4. VILJO JOHANSSON          KALVOLAN ISKU                18.39,5      4.27,9
  5. ALEKSI MARKOFF           KALVOLAN ISKU                22.16,2      8.04,6
 Poisjäänyt   1
  - 148.  29644560  ARTTU LÄHDEKORPI         VALKEAKOSKEN HAKA
Sarjaluettelo

Naiset 16 vuotta 5 km V

  1. JOHANNA MATINTALO        PÖYTYÄN URHEILIJAT           14.47,1
  2. SALLA REPO               ALASTARON URHEILIJAT         16.28,6      1.41,5
  3. RITA RAJALA              NOORMARKUN NOPSA             17.02,9      2.15,8
  4. ELLA HAUNIA              VAMMALAN SEUDUN VOIMA        17.03,1      2.16,0
  5. SANNI OKSANEN            PERNIÖN URHEILIJAT           17.27,2      2.40,1
  6. ANNIINA VUORINEN         VALKEAKOSKEN HAKA            17.54,1      3.07,0
  7. VARPU AHO                VALKEAKOSKEN HAKA            20.39,4      5.52,3
 Poisjäänyt   2
  - 161.  30368026  MILKA AHONEN             HÄMEENLINNAN HIIHTOSEURA
  - 159.  27475621  INKA KOLJONEN            PUNKALAITUMEN KUNTO
Sarjaluettelo

Naiset 18 vuotta 5 km V

  1. ANNASTIINA LATVANEN      VIIALAN VIRI                 16.12,3
  2. AMANDA AHVENLAMPI        PAIMION URHEILIJAT           16.46,0      0.33,7
Sarjaluettelo

Miehet 18 vuotta 10 km V

  1. TUUKKA TEIVAALA          YLÖJÄRVEN URHEILIJAT         28.15,1
  2. JOONA PUHELOINEN         VALKEAKOSKEN HAKA            30.10,6      1.55,5
 Poisjäänyt   1
  - 176.  22990415  PATRIK RAJALA            NOORMARKUN NOPSA
Sarjaluettelo

Naiset 5 km V

  1. WILMA VINKANHARJU        HYVINKÄÄN HIIHTÄJÄT          14.25,5
  2. RIINA RYTKÖNEN           KAIPOLAN VIRE                15.11,6      0.46,1
  3. TERHI SALONEN            RAISION KUULA                15.15,8      0.50,3
  4. JANETTE MÄKI             KARINAISTEN KUNTO            15.45,9      1.20,4
Sarjaluettelo

Miehet 10 km V

  1. TOMI OITTINEN            JÄMSÄNKOSKEN ILVES           24.55,9
  2. WALTTERI VINKANHARJU     HYVINKÄÄN HIIHTÄJÄT          25.23,1      0.27,2
  3. JANI KOIRANEN            HOLLOLAN URHEILIJAT -46      25.53,1      0.57,2
  4. IIRO RYTKÖNEN            KAIPOLAN VIRE                26.11,9      1.16,0
  5. PASI HEINONEN            VALKEAKOSKEN HAKA            26.13,1      1.17,2
  6. MIKA SALO                VIHDIN VIESTI                27.45,6      2.49,7
 Poisjäänyt   3
  - 196.  34537578  NIKLAS WIHLMAN           PARGAS IF
  - 194.  27590043  HENRY VIHOLAINEN         FORSSAN SALAMA
  - 193.  22053873  JUHA KOIVISTOINEN        RAJAMÄEN KEHITYS
Sarjaluettelo

Miehet 35 vuotta 10 km V

  1. PASI LOUNASAHO           VANTAAN HIIHTOSEURA          25.45,6
  2. SAKARI PARTTIMAA         PAIMION URHEILIJAT           29.36,5      3.50,9
  3. PAAVO RANTA              HYVINKÄÄN HIIHTOSEURA        30.06,5      4.20,9
  4. MARKUS MUTIKAINEN        LEMPÄÄLÄN KISA               31.10,9      5.25,3
  5. KIMMO LEPPÄLÄ            YLIVIESKAN KUULA             32.34,7      6.49,1
 Poisjäänyt   2
  - 210.  40026051  TIMO ITKONEN             ESPOON HIIHTOSEURA
  - 209.  27583225  TERO UUSITALO            VANTAAN HIIHTOSEURA
Sarjaluettelo

Miehet 45 vuotta 5 km V

  1. KARI NURMI               LAUKKOSKEN TAIMI             13.21,9
  2. HANNU HEINILÄ            ESPOON HIIHTOSEURA           13.41,6      0.19,7
  3. KAI HEINONEN             PORIN PYRINTÖ                13.50,8      0.28,9
  4. JANNE-PEKKA NURMI        LAUKKOSKEN TAIMI             13.51,6      0.29,7
  5. JARKKO OJALA             VIHDIN VIESTI                13.51,9      0.30,0
  6. TERO NEVALA              VIHDIN VIESTI                13.58,0      0.36,1
  7. OLLI POHJOLAINEN         LAUTTAKYLÄN LUJA             14.22,0      1.00,1
  8. MATTI HAUNIA             VAMMALAN SEUDUN VOIMA        14.37,0      1.15,1
  9. KARI ALEN                PUSULAN URHEILIJAT-58        18.36,0      5.14,1
Sarjaluettelo

Naiset 45 vuotta 5 km V

  1. HANNELE UUSITALO         LOIMAAN JANKKO               16.43,2
  2. TYTTI PELKONEN           SOMERON ESA                  16.46,9      0.03,7
  3. MERJA TERÄVÄINEN         SOMERON ESA                  17.28,8      0.45,6
Sarjaluettelo

Miehet 55 vuotta 5 km V

  1. ARI LOUHELAINEN          NASTOLAN NASEVA              15.03,8
  2. RAUNO TUOMI              NAKKILAN VIRE                15.10,8      0.07,0
Sarjaluettelo

Miehet 60 vuotta 5 km V

  1. PAAVO VESTERINEN         TAMMELAN RYSKE               15.13,6
  2. ANTTI YLI-PIETI          SOMERON ESA                  15.17,3      0.03,7
  3. MATTI KORPELA            SOMERON ESA                  15.46,8      0.33,2
  4. YRJÖ TERÄVÄINEN          SOMERON ESA                  16.07,6      0.54,0
Sarjaluettelo